管道潛望鏡X1-H4型單機(jī)版產(chǎn)品
管道潛望鏡X1-H4型單機(jī)版產(chǎn)品照明燈光:采取主輔兩組光源設(shè)計(jì),其中主光源為10W LED,帶有聚光杯,輔助光源為8顆3W LED,為泛光設(shè)計(jì),主輔光源獨(dú)立、無(wú)極調(diào)節(jié),有效照射距離為1-100米;
型 號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2023-08-07
訪 問(wèn) 量:1408
產(chǎn)品概述
管道潛望鏡X1-H4型單機(jī)版產(chǎn)品概述:
X1-H4系列管道潛望鏡主要用于工業(yè)容器或管道內(nèi)部情況的快速檢測(cè)、診斷。通過(guò)操作桿將自帶光源的攝像探頭放入管道或工業(yè)容器內(nèi)部,能清晰的顯示管道及容器內(nèi)部結(jié)構(gòu)性缺陷及功能性缺陷。解決了目前行業(yè)內(nèi)存在的“無(wú)線深井傳輸"、“天線干擾"等難題,深度可達(dá)30米,井口周邊60米范圍內(nèi)數(shù)據(jù)采集無(wú)卡頓、畫(huà)面高清流暢。
X1-H4系列管道高清潛望鏡系統(tǒng)由硬件設(shè)備和PipeX1H管道高清潛望鏡數(shù)據(jù)采集軟件構(gòu)成,在檢測(cè)過(guò)程中,可實(shí)時(shí)錄制并保存被檢測(cè)對(duì)象的內(nèi)部影像,在錄制過(guò)程中可快捷抓取、保存缺陷圖像,或通過(guò)鍵盤(pán)錄入文字信息,疊加顯示并保存在視頻畫(huà)面中。其采用一體化主控制器,集成度高、小巧輕便、采用內(nèi)置高性能電池供電、安裝簡(jiǎn)便,適合野外移動(dòng)工作環(huán)境。
管道潛望鏡X1-H4型單機(jī)版產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
組件名稱 | 數(shù)量 | 技術(shù)參數(shù)及說(shuō)明 |
主機(jī) | 1套 |
|
| 1個(gè) | 1. 適用環(huán)境:城市雨水、污水、合流管道及城市供水、工業(yè)廢水等管道; 2. 適用管徑:100mm~2000mm; 3. 工作溫度:工作溫度:-20℃~50℃; 4. 光源隨動(dòng):光源可隨攝像探頭上下轉(zhuǎn)動(dòng),向上轉(zhuǎn)動(dòng)角度為35°;向下轉(zhuǎn)動(dòng)角度為25°。 5. 照明燈光:采取主輔兩組光源設(shè)計(jì),其中主光源為10W LED,帶有聚光杯,輔助光源為8顆3W LED,為泛光設(shè)計(jì),主輔光源獨(dú)立、無(wú)極調(diào)節(jié),有效照射距離為1-100米; 6. 圖像傳感器:彩色 1/2.8‘’逐行掃描CMOS; 7. 圖像分辨率:PAL制式,1920*1080,210萬(wàn)像素; 8. 攝像視角:水平 65.1度(廣角) 2.34 度(遠(yuǎn)視); 9. 變倍調(diào)焦:30倍光學(xué)變倍,自動(dòng)或手動(dòng)調(diào)焦; 10. 靈敏度: 0.01LX; 11. 適應(yīng)性:配備一鍵自動(dòng)除霧功能,探頭一鍵居中功能 12. 防水標(biāo)準(zhǔn):IP68。 13. 重量:約2kg。 |
激光測(cè)距 | 1套 | 1. 測(cè)距精度為 ±0.001m; 2. 測(cè)距范圍為 0.2m~80m; 3. 實(shí)時(shí)高速測(cè)量,測(cè)距結(jié)果顯示在視頻畫(huà)面中。 |
標(biāo)準(zhǔn) | 1套 | 1. 碳纖維材質(zhì)(抗壓性能是普通鋼材的 10 倍); 2. 嵌套式伸縮設(shè)計(jì),線纜內(nèi)穿設(shè)計(jì),強(qiáng)力固定關(guān)節(jié),標(biāo)準(zhǔn)桿全部伸展后總長(zhǎng)為4.8m; 3. 延長(zhǎng)桿單根收縮后0.8米,全部伸展后總長(zhǎng)1.5米,快速連接設(shè)計(jì),最長(zhǎng)可加長(zhǎng)至 25M。 |
支撐桿 | 1套 | 1. 輕便材料,長(zhǎng)度為 0.8m; 2. 集成探頭高度微調(diào)節(jié)彈力裝置,未端帶有橡膠緩沖球; 3. *的免拆卸設(shè)計(jì),直接可裝入桿包。 |
- 上一個(gè): 單機(jī)版 管道潛望鏡X1-H4型產(chǎn)品
- 下一個(gè): 管道潛望鏡X1-H4型聯(lián)機(jī)版產(chǎn)品